# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভেল্লাকান্দী ওহাব আলীর দোকান হতে গড়াই নদী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০৯ | টিআর | ২,০১,০০০/- | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | ডুমাইন বকুল মোল্যার বাড়ি হতে মাঠ অভিমুখে রাস্তার সংস্কার | ০১-১২-২০২৩ | ০৫-০১-২০২৪ | ০৪ | কাবিটা | ২,৩০,০০০/- | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | ডুমাইন বটপাড়া সার্বজনীন দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে মাটি ভরাট | ০১-১২-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ০৬ | কাবিখা | ১.১২৪ মেট্রিক টন গম | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | ডুমাইন দারুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা উন্নয়ন | ০১-১২-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ০৩ | টিআর | ১,৪৬,০০০/- | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | ডুমাইন মিয়া পাড়া জোলায় মাটি ভরাট | ০১-১২-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ | ০৫ | কাবিখা | ১.১২৪ মেট্রিক টন চাল | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | শিধলাজুড়ী সার্বজনীন দূর্গামন্দিরে মাটি ভরাট (টি আর) | ১০-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০১ | টিআর | ৮৬,০০০/- | ২০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস